| ID | Colegio | Nº Registro / Fase | Trabajo | Emplazamiento | Fecha Entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| CTAA | 22-05924-760 | OBRA NUEVA | CL JOSE GARRIGOS Jijona/Xixona ALICANTE 03083 | 01/12/2022 | |
| 3 | CTAA | 21-02016-055 | OBRA NUEVA | Jijona/Xixona ALICANTE 03083 | 06/06/2022 |
| 13 | CTAA | 21-02016-700 | OBRA NUEVA | Jijona/Xixona ALICANTE 03083 | 06/05/2021 |
| 24 | CTAA | 05-03592-500 | OBRA NUEVA | PARAJE MENLLOBELLOS Jijona/Xixona Alicante 03083 | 21/09/2018 |
| 27 | CTAA | 16-23640-500 | OBRA NUEVA | CL BENLLIURE Nucia, la Alicante 03094 | 23/08/2017 |
| 28 | CTAA | 09-01774-500 | OBRA NUEVA | PL 13 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 27/06/2017 |
| 31 | CTAA | 07-00591-500 | OBRA NUEVA | PL 21 PARTIDA SEGORB Jijona/Xixona Alicante 03083 | 01/06/2017 |
| 35 | CTAA | 16-23640-060 | OBRA NUEVA | CL BENLLIURE Nucia, la Alicante 03094 | 29/09/2016 |
| 36 | CTAA | 16-23640-400 | OBRA NUEVA | CL BENLLIURE Nucia, la Alicante 03094 | 20/09/2016 |
| 37 | CTAA | 16-23640-300 | OBRA NUEVA | CL BENLLIURE Nucia, la Alicante 03094 | 05/08/2016 |
| 38 | CTAA | 09-01774-700 | OBRA NUEVA | PL 13 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 26/05/2016 |
| 42 | CTAA | 14-22829-450 | OBRA NUEVA | PL 21 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 07/08/2015 |
| 45 | CTAA | 09-01187-710 | OBRA NUEVA | PL 9 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 30/07/2015 |
| 50 | CTAA | 09-01187-500 | OBRA NUEVA | PL 9 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 28/01/2015 |
| 52 | CTAA | 14-22829-150 | OBRA NUEVA | PL 21 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 29/10/2014 |
| 56 | CTAA | 14-22829-300 | OBRA NUEVA | PL 21 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 10/06/2014 |
| 68 | CTAA | 09-01162-500 | OBRA NUEVA | PL 8 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 09/09/2013 |
| 79 | CTAA | 05-04219-060 | OBRA NUEVA | CL LIMONERO Alicante/Alacant Alicante 03014 | 25/01/2013 |
| 86 | CTAA | 10-01248-500 | OBRA NUEVA | CL RIO GUADALQUIVIR, SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 13/02/2012 |
| 87 | CTAA | 06-02375-500 | OBRA NUEVA | CL LA VILA Jijona/Xixona Alicante 03083 | 28/10/2011 |
| 88 | CTAA | 06-02375-700 | OBRA NUEVA | CL LA VILA Jijona/Xixona Alicante 03083 | 21/09/2011 |
| 93 | CTAA | 06-02744-700 | OBRA NUEVA | - URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 30/06/2011 |
| 96 | CTAA | 06-02375-700 | OBRA NUEVA | CL LA VILA Jijona/Xixona Alicante 03083 | 24/05/2011 |
| 100 | CTAA | 09-01162-710 | OBRA NUEVA | PL 8 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 28/03/2011 |
| 104 | CTAA | 10-01248-400 | OBRA NUEVA | CL RIO GUADALQUIVIR, SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 26/01/2011 |
| 105 | CTAA | 08-02225-710 | OBRA NUEVA | PL 22 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 20/12/2010 |
| 106 | CTAA | 10-00636-300 | OBRA NUEVA | CL SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 14/12/2010 |
| 107 | CTAA | 10-00636-700 | OBRA NUEVA | CL SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 13/12/2010 |
| 108 | CTAA | 06-02744-700 | OBRA NUEVA | PP SECTOR VII - URB. SAFAREIG Nº PAR Jijona/Xixona Alicante 03083 | 25/11/2010 |
| 109 | CTAA | 10-01248-300 | OBRA NUEVA | CL RIO GUADALQUIVIR, SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 23/11/2010 |
| 110 | CTAA | 10-01248-300 | OBRA NUEVA | CL RIO GUADALQUIVIR, SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 21/10/2010 |
| 112 | CTAA | 10-00277-500 | OBRA NUEVA | BARRANC DE LA FONT Jijona/Xixona Alicante 03083 | 08/10/2010 |
| 116 | CTAA | 05-04219-500 | OBRA NUEVA | CL LIMONERO Alicante/Alacant Alicante 03014 | 30/06/2010 |
| 117 | CTAA | 08-01104-500 | OBRA NUEVA | PL 22 Agost Alicante 03002 | 11/06/2010 |
| 118 | CTAA | 06-01952-500 | OBRA NUEVA | PARAJE DE BUGAYA DE ABAJO , POLG. 3, Nº PAR Jijona/Xixona Alicante 03083 | 11/06/2010 |
| 120 | CTAA | 05-04219-700 | OBRA NUEVA | CL LIMONERO Alicante/Alacant Alicante 03014 | 11/06/2010 |
| 122 | CTAA | 08-01104-700 | OBRA NUEVA | PL 22 Agost Alicante 03002 | 28/05/2010 |
| 123 | CTAA | 10-00636-300 | OBRA NUEVA | CL SAFAREIG PARCELA 28 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 17/05/2010 |
| 124 | CTAA | 09-00194-500 | OBRA NUEVA | PL 19 - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 20/04/2010 |
| 125 | CTAA | 10-00346-700 | OBRA NUEVA | PARQUE MUNICIPAL LO TORRENT San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Alicante 03122 | 18/03/2010 |
| 128 | CTAA | 10-00277-710 | OBRA NUEVA | BARRANC DE LA FONT Jijona/Xixona Alicante 03083 | 18/03/2010 |
| 130 | CTAA | 10-00277-700 | OBRA NUEVA | BARRANC DE LA FONT Jijona/Xixona Alicante 03083 | 05/03/2010 |
| 131 | CTAA | 09-01187-710 | OBRA NUEVA | PL 9 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 24/02/2010 |
| 132 | CTAA | 06-02744-500 | OBRA NUEVA | PP SECTOR VII - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 24/02/2010 |
| 134 | CTAA | 06-02744-501 | OBRA NUEVA | PP SECTOR VII - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 17/02/2010 |
| 135 | CTAA | 09-60016-501 | OBRA NUEVA | CL DENIA SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 14/12/2009 |
| 138 | CTAA | 09-60016-500 | OBRA NUEVA | CL DENIA SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 23/11/2009 |
| 140 | CTAA | 08-02225-710 | OBRA NUEVA | PL 22 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 20/11/2009 |
| 141 | CTAA | 09-01774-700 | OBRA NUEVA | PL 13 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 19/11/2009 |
| 144 | CTAA | 09-01162-710 | OBRA NUEVA | PL 8 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 07/10/2009 |
| 147 | CTAA | 08-21323-400 | OBRA NUEVA | PD AMASILS, POL 21 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 25/09/2009 |
| 148 | CTAA | 05-04219-550 | OBRA NUEVA | CL LIMONERO Alicante/Alacant Alicante 03014 | 15/09/2009 |
| 150 | CTAA | 09-01187-700 | OBRA NUEVA | PL 9 PARTE Jijona/Xixona Alicante 03083 | 31/07/2009 |
| 152 | CTAA | 09-60016-880 | OBRA NUEVA | CL DENIA SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 29/07/2009 |
| 154 | CTAA | 09-01162-700 | OBRA NUEVA | PL 8 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 29/07/2009 |
| 158 | CTAA | 08-21323-310 | OBRA NUEVA | PD AMASILS, POL 21 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 19/05/2009 |
| 159 | CTAA | 08-02225-400 | OBRA NUEVA | PL 22 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 19/05/2009 |
| 160 | CTAA | 06-02744-500 | OBRA NUEVA | PP SECTOR VII - URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 13/05/2009 |
| 162 | CTAA | 08-02225-310 | OBRA NUEVA | PL 22 Nº PAR Jijona/Xixona Alicante 03083 | 21/04/2009 |
| 166 | CTAA | 09-60016-710 | OBRA NUEVA | CL DENIA SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 18/02/2009 |
| 169 | CTAA | 09-00194-700 | OBRA NUEVA | PL 19 - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 13/02/2009 |
| 172 | CTAA | 09-60016-750 | OBRA NUEVA | CL DENIA SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 14/01/2009 |
| 175 | CTAA | 08-01104-400 | OBRA NUEVA | PL 22 Agost Alicante 03002 | 09/12/2008 |
| 176 | CTAA | 08-02225-300 | OBRA NUEVA | PL 22 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 27/11/2008 |
| 177 | CTAA | 06-02266-501 | OBRA NUEVA | CL CHOISIA-ERMITA SAN JAIME Alicante/Alacant Alicante 03014 | 20/11/2008 |
| 178 | CTAA | 08-21323-300 | OBRA NUEVA | PD AMASILS, , POL 21 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 11/11/2008 |
| 179 | CTAA | 08-01104-310 | OBRA NUEVA | PL 22 Agost Alicante 03002 | 28/10/2008 |
| 180 | CTAA | 05-01808-500 | OBRA NUEVA | CL COLL D´OR , URB. VILLAMONTESSANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 23/10/2008 |
| 182 | CTAA | 06-02744-060 | OBRA NUEVA | PP SECTOR VII - URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 21/10/2008 |
| 183 | CTAA | 08-00114-300 | OBRA NUEVA | POLIGONO URLISA III ALTEA Altea Alicante 03018 | 05/09/2008 |
| 184 | CTAA | 05-03041-500 | OBRA NUEVA | PD SANTA ANA , POLIG. 162 , Elche/Elx Alicante 03065 | 03/09/2008 |
| 186 | CTAA | 05-03041-710 | OBRA NUEVA | PD SANTA ANA , POLIG. 162 Elche/Elx Alicante 03065 | 04/08/2008 |
| 188 | CTAA | 06-02266-500 | OBRA NUEVA | CL CHOISIA-ERMITA SAN JAIME Alicante/Alacant Alicante 03014 | 18/07/2008 |
| 189 | CTAA | 06-00011-500 | OBRA NUEVA | PJ CAÑADA VELLONGAS, POL. 29MONOVAR/MONOVER Alicante 03089 | 30/06/2008 |
| 190 | CTAA | 06-01016-501 | OBRA NUEVA | PARAJE CACHAPETS , POLG. 39 Crevillent Alicante 03059 | 27/06/2008 |
| 192 | CTAA | 08-01104-300 | OBRA NUEVA | PL 22 Agost Alicante 03002 | 02/06/2008 |
| 193 | CTAA | 07-00184-410 | OBRA NUEVA | PL 9, EL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 14/05/2008 |
| 194 | CTAA | 06-01378-500 | OBRA NUEVA | PP SAFARIT -SECTOR VII-PGOU , PARCE. P-15 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 14/05/2008 |
| 195 | CTAA | 06-01016-500 | OBRA NUEVA | PARAJE CACHAPETS , POLG. 39 , Crevillent Alicante 03059 | 14/05/2008 |
| 199 | CTAA | 08-00114-310 | OBRA NUEVA | POLIGONO URLISA III ALTEA Altea Alicante 03018 | 26/03/2008 |
| 200 | CTAA | 05-03436-710 | OBRA NUEVA | PD DE BUGAYA, POL. 24,Jijona/Xixona Alicante 03083 | 11/02/2008 |
| 201 | CTAA | 07-00591-400 | OBRA NUEVA | PL 21, PARTIDA SEGORB Jijona/Xixona Alicante 03083 | 05/02/2008 |
| 202 | CTAA | 07-00184-400 | OBRA NUEVA | PL 9 EL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 05/02/2008 |
| 203 | CTAA | 06-02375-400 | OBRA NUEVA | CL LA VILA Jijona/Xixona Alicante 03083 | 05/02/2008 |
| 204 | CTAA | 08-00114-300 | OBRA NUEVA | POLIGONO URLISA III ALTEA Alicante 03018 | 22/01/2008 |
| 205 | CTAA | 06-02744-710 | OBRA NUEVA | URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 18/12/2007 |
| 206 | CTAA | 06-02744-710 | OBRA NUEVA | URB. SAFAREIG Nº PAR Jijona/Xixona Alicante 03083 | 27/11/2007 |
| 207 | CTAA | 06-02744-700 | OBRA NUEVA | PP SECTOR VII - URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 27/11/2007 |
| 210 | CTAA | 07-00591-310 | OBRA NUEVA | PL 21 , , PARTIDA SEGORB Jijona/Xixona Alicante 03083 | 11/10/2007 |
| 211 | CTAA | 06-02818-310 | OBRA NUEVA | CL DEL PILAR Alicante/Alacant Alicante 03014 | 11/10/2007 |
| 212 | CTAA | 06-02375-310 | OBRA NUEVA | CL LA Jijona/Xixona Alicante 03083 | 11/10/2007 |
| 214 | CTAA | 06-02744-700 | OBRA NUEVA | - URB. SAFAREIG Nº PAR Jijona/Xixona Alicante 03083 | 03/08/2007 |
| 216 | CTAA | 04-03825-500 | OBRA NUEVA | PD ESPARTAL , Jijona/Xixona Alicante 03083 | 27/06/2007 |
| 217 | CTAA | 03-02877-500 | OBRA NUEVA | CM DE LA SENDERA. PDA. DE RASPEIG SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 27/06/2007 |
| 218 | CTAA | 07-00184-310 | OBRA NUEVA | PL 9 , EL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 31/05/2007 |
| 219 | CTAA | 06-02744-310 | OBRA NUEVA | - URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 31/05/2007 |
| 220 | CTAA | 06-02375-310 | OBRA NUEVA | CL LA VILA Nº Jijona/Xixona Alicante 03083 | 31/05/2007 |
| 221 | CTAA | 05-01002-500 | OBRA NUEVA | CL LAS PALMAS , URB. LOMA BADA Petrer Alicante 03104 | 25/04/2007 |
| 222 | CTAA | 05-04219-700 | OBRA NUEVA | CL LIMONERO Alicante/Alacant Alicante 03014 | 17/04/2007 |
| 223 | CTAA | 07-00591-310 | OBRA NUEVA | PL 21 , , PARTIDA SEGORB Jijona/Xixona Alicante 03083 | 22/03/2007 |
| 224 | CTAA | 07-00184-310 | OBRA NUEVA | PL 9 , , EL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 22/03/2007 |
| 225 | CTAA | 07-00866-300 | OBRA NUEVA | AV FOTOGRAFO FRANCISCO CANO, Nº RU. Alicante/Alacant Alicante 03014 | 20/03/2007 |
| 228 | CTAA | 07-00591-300 | OBRA NUEVA | PL 21, PARTIDA SEGORB Jijona/Xixona Alicante 03083 | 06/03/2007 |
| 229 | CTAA | 06-01378-400 | OBRA NUEVA | SECTOR VII-PGOU Jijona/Xixona Alicante 03083 | 05/03/2007 |
| 231 | CTAA | 07-00184-310 | OBRA NUEVA | PL 9, EL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 27/02/2007 |
| 233 | CTAA | 05-03436-500 | OBRA NUEVA | PD DE BUGAYAJijona/Xixona Alicante 03083 | 05/02/2007 |
| 235 | CTAA | 07-00184-300 | OBRA NUEVA | EL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 25/01/2007 |
| 236 | CTAA | 06-02744-310 | OBRA NUEVA | PP SECTOR VII - URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 25/01/2007 |
| 238 | CTAA | 06-01952-400 | OBRA NUEVA | PARAJE DE BUGAYA DE ABAJO , Jijona/Xixona Alicante 03083 | 04/12/2006 |
| 240 | CTAA | 06-01016-400 | OBRA NUEVA | ZZ PARAJE CACHAPETS , Crevillent Alicante 03059 | 03/11/2006 |
| 241 | CTAA | 04-01929-500 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 16/10/2006 |
| 242 | CTAA | 04-01929-701 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 04/10/2006 |
| 243 | CTAA | 06-02818-300 | OBRA NUEVA | CL DEL PILAR Alicante/Alacant Alicante 03014 | 20/09/2006 |
| 244 | CTAA | 06-02744-300 | OBRA NUEVA | URB. SAFAREIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 19/09/2006 |
| 245 | CTAA | 05-04219-300 | OBRA NUEVA | CL LIMONERO Alicante/Alacant Alicante 03014 | 09/08/2006 |
| 246 | CTAA | 06-02375-300 | OBRA NUEVA | CL LA VILA Jijona/Xixona Alicante 03083 | 31/07/2006 |
| 248 | CTAA | 06-02266-700 | OBRA NUEVA | CL CHOISIA-ERMITA SAN JAIME Alicante/Alacant Alicante 03014 | 25/07/2006 |
| 250 | CTAA | 06-01952-300 | OBRA NUEVA | PARAJE DE BUGAYA DE ABAJO , Jijona/Xixona Alicante 03083 | 30/06/2006 |
| 252 | CTAA | 05-03592-400 | OBRA NUEVA | PARAJE MENLLOBELLOS Jijona/Xixona Alicante 03083 | 08/06/2006 |
| 253 | CTAA | 05-03041-701 | OBRA NUEVA | PD SANTA ANA Elche/Elx Alicante 03065 | 24/05/2006 |
| 256 | CTAA | 05-04034-300 | OBRA NUEVA | PARAJE ELS AMERADORS , Jijona/Xixona Alicante 03083 | 18/05/2006 |
| 257 | CTAA | 05-03041-700 | OBRA NUEVA | PD SANTA ANA , POLIG. 162 , Elche/Elx Alicante 03065 | 18/05/2006 |
| 258 | CTAA | 06-01378-300 | OBRA NUEVA | PP SAFARIT -SECTOR VII-PGOU , Jijona/Xixona Alicante 03083 | 12/05/2006 |
| 260 | CTAA | 06-01016-300 | OBRA NUEVA | PARAJE CACHAPETS , POLG. 39 , Crevillent Alicante 03059 | 05/04/2006 |
| 261 | CTAA | 06-00011-400 | OBRA NUEVA | PJ CAÑADA VELLONGAS, POL. 29MONOVAR/MONOVER Alicante 03089 | 22/03/2006 |
| 262 | CTAA | 05-01808-650 | OBRA NUEVA | URB. VILLAMONTES. SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 22/03/2006 |
| 263 | CTAA | 04-03373-500 | OBRA NUEVA | PP SANTA CLARA Altea Alicante 03018 | 13/02/2006 |
| 265 | CTAA | 06-00011-300 | OBRA NUEVA | PJ CAÑADA VELLONGAS, POL. 29MONOVAR/MONOVER Alicante 03089 | 30/01/2006 |
| 268 | CTAA | 06-00011-300 | OBRA NUEVA | PJ CAÑADA VELLONGAS, POL. 29MONOVAR/MONOVER Alicante 03089 | 09/01/2006 |
| 269 | CTAA | 05-04219-300 | OBRA NUEVA | CL LIMONERO Alicante/Alacant Alicante 03014 | 21/12/2005 |
| 270 | CTAA | 05-04034-300 | OBRA NUEVA | PARAJE ELS AMERADORS , POLG. 18 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 09/12/2005 |
| 272 | CTAA | 04-03373-700 | OBRA NUEVA | PP SANTA CLARA Altea Alicante 03018 | 16/11/2005 |
| 273 | CTAA | 05-03592-300 | OBRA NUEVA | PARAJE MENLLOBELLOS Jijona/Xixona Alicante 03083 | 28/10/2005 |
| 274 | CTAA | 05-01808-700 | OBRA NUEVA | CL COLL D´OR , SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 18/10/2005 |
| 275 | CTAA | 05-03436-700 | OBRA NUEVA | PD DE BUGAYA, Jijona/Xixona Alicante 03083 | 17/10/2005 |
| 277 | CTAA | 05-03041-700 | OBRA NUEVA | PD SANTA ANA Elche/Elx Alicante 03065 | 15/09/2005 |
| 291 | CTAA | 05-01808-700 | OBRA NUEVA | URB. VILLAMONTES SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 27/05/2005 |
| 296 | CTAA | 05-01002-700 | OBRA NUEVA | URB. LOMA BADA Petrer Alicante 03104 | 23/03/2005 |
| 298 | CTAA | 04-01929-700 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 18/02/2005 |
| EDIFICACION | |||||
| 299 | CTAA | 04-01929-700 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 18/02/2005 |
| 300 | CTAA | 04-01929-700 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 18/02/2005 |
| 302 | CTAA | 01-00872-500 | EDIFICACION | ZZ URB. RIOPARK (FASE H), Mutxamel Alicante 03090 | 14/02/2005 |
| 304 | CTAA | 04-03373-400 | OBRA NUEVA | PP SANTA CLARA PAR Altea Alicante 03018 | 11/02/2005 |
| 309 | CTAA | 04-01929-700 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 20/01/2005 |
| 311 | CTAA | 04-01366-300 | OBRA NUEVA | AV ALFONSO X EL SABIO , ESQ. CESAR ELGUEZABAL Alicante/Alacant Alicante 03014 | 02/12/2004 |
| 312 | CTAA | 04-03825-700 | OBRA NUEVA | PD ESPARTAL , Nº PAR Jijona/Xixona Alicante 03083 | 04/11/2004 |
| 314 | CTAA | 04-01366-300 | OBRA NUEVA | AV ALFONSO X EL SABIO , ESQ. CESAR ELGUEZABAL Alicante/Alacant Alicante 03014 | 28/10/2004 |
| 315 | CTAA | 04-01366-300 | OBRA NUEVA | AV ALFONSO X EL SABIO , ESQ. CESAR ELGUEZABAL Alicante/Alacant Alicante 03014 | 26/10/2004 |
| 316 | CTAA | 04-00346-400 | EDIFICACION | PP SECTOR VII, C/SAFARIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 07/10/2004 |
| 317 | CTAA | 04-03373-300 | OBRA NUEVA | PP SANTA CLARA Altea Alicante 03018 | 01/10/2004 |
| 319 | CTAA | 04-01929-700 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 17/09/2004 |
| 320 | CTAA | 04-01929-300 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 28/07/2004 |
| 322 | CTAA | 02-02038-401 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 19/07/2004 |
| 326 | CTAA | 04-01929-300 | OBRA NUEVA | AV RAMBLA SANT JOAN D ALACANT Alicante 03119 | 26/05/2004 |
| 328 | CTAA | 04-01366-300 | OBRA NUEVA | AV ALFONSO X EL SABIO, ESQ. CESAR ELGUEZABAL Alicante/Alacant Alicante 03014 | 15/04/2004 |
| 331 | CTAA | 03-04546-700 | OBRA NUEVA | PL 9, MAS DE SALA, PARCELA, Jijona/Xixona Alicante 03100 | 12/03/2004 |
| 333 | CTAA | 02-02038-500 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 13/02/2004 |
| 335 | CTAA | 03-04546-300 | OBRA NUEVA | PL 9, MAS DE SALA, PARCELA, Jijona/Xixona Alicante 03100 | 06/02/2004 |
| 336 | CTAA | 04-00346-300 | EDIFICACION | PP SECTOR VII, C/SAFARIG Jijona/Xixona Alicante 03083 | 03/02/2004 |
| 341 | CTAA | 03-04546-300 | OBRA NUEVA | PL 9, MAS DE SALA, PARCELA, Jijona/Xixona Alicante 03100 | 05/12/2003 |
| 344 | CTAA | 02-02038-700 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 19/11/2003 |
| 345 | CTAA | 00-04489-700 | EDIFICACION | ZZ PTDA. DEL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 04/11/2003 |
| 346 | CTAA | 03-02877-700 | OBRA NUEVA | CM DE LA SENDERA,. PDA. DE RASPEIG SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 29/10/2003 |
| 357 | CTAA | 03-02877-700 | OBRA NUEVA | CM DE LA SENDERA,. PDA. DE RASPEIG SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 18/07/2003 |
| 369 | CTAC | 2003/1558-1 | Vda unif. aisl. · Proyecto básico de nueva planta | C/ Viñas s · Espadilla | 22/04/2003 |
| 370 | CTAA | 00-04489-050 | EDIFICACION | PTDA. DEL ESPARTAL Jijona/Xixona Alicante 03083 | 16/04/2003 |
| 375 | CTAA | 02-02038-400 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 01/04/2003 |
| 377 | CTAA | 03-01105-750 | OBRA NUEVA | LOCAL COM. 2º, C/ RIO TAJO, ESQ. C/ RIO TURIA EN URB. SOL Y LUZ SANT VICENT DEL RASPEIG Alicante 03122 | 21/03/2003 |
| 379 | CTAA | 02-02038-400 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 21/01/2003 |
| 386 | CTAA | 02-02038-300 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 30/10/2002 |
| 387 | CTAA | 02-02038-400 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 16/10/2002 |
| 393 | CTAA | 02-02038-300 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 31/07/2002 |
| 407 | CTAA | 02-02038-300 | OBRA NUEVA | CL SAFARIG - Jijona/Xixona Alicante 03083 | 17/05/2002 |
| 415 | CTAA | 01-04122-400 | EDIFICACION | ZZ SECTOR VII. Jijona/Xixona Alicante 03083 | 12/02/2002 |
| 416 | CTAA | 01-04122-703 | EDIFICACION | ZZ SECTOR VII. Jijona/Xixona Alicante 03083 | 30/01/2002 |
| 418 | CTAA | 01-04122-702 | EDIFICACION | ZZ SECTOR VII. Jijona/Xixona Alicante 03083 | 04/01/2002 |
| 424 | CTAA | 01-00872-702 | EDIFICACION | ZZ URB. RIOPARK (FASE H), Mutxamel Alicante 03090 | 30/11/2001 |
| 425 | CTAA | 01-04122-701 | EDIFICACION | SECTOR VII. Jijona/Xixona Alicante 03083 | 23/10/2001 |
| 428 | CTAA | 01-02958-301 | EDIFICACION | ZZ C/RIO VOLGA, 10 Alicante/Alacant Alicante 03014 | 17/07/2001 |
| 429 | CTAA | 01-02652-710 | EDIFICACION | ZZ C/MARE DE LORITO, 36 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 29/06/2001 |
| 430 | CTAA | 01-00872-701 | EDIFICACION | ZZ URB. RIOPARK (FASE H), PARC. 514 Mutxamel Alicante 03090 | 27/06/2001 |
| 431 | CTAA | 01-02111-701 | EDIFICACION | ZZ C/SANTA ANA, 44 Jijona/Xixona Alicante 03083 | 24/05/2001 |
| 432 | CTAA | 01-00872-301 | EDIFICACION | ZZ URB. RIOPARK (FASE H), PARC. 514 Mutxamel Alicante 03090 | 01/03/2001 |
Expedientes y Proyectos
| n | Colegio | Nº Registro / Fase | Trabajo | Emplazamiento | Fecha Entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CTAA | 21-02272-500 | REFORMA Y AMPLIACION | PL 7 Jijona/Xixona ALICANTE 03083 | 28/10/2022 |
| 4 | CTAA | 21-02268-500 | REFORMA | CL VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, Novelda ALICANTE 03093 | 16/12/2021 |
| 5 | CTAA | 21-02272-300 | REFORMA Y AMPLIACION | PL 7 Jijona/Xixona ALICANTE 03083 | 19/11/2021 |
| 6 | CTAA | 21-00510-400 | AMPLIACION | CM DE LA SENDERA San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig ALICANTE 03122 | 08/10/2021 |
| 7 | CTAA | 21-00851-500 | REHABILITACION | CL SANTO TOMAS Alicante/Alacant ALICANTE 03014 | 20/09/2021 |
| 8 | CTAA | 19-04592-500 | REHABILITACION | CL ALATXA Nucia, la Alicante 03094 | 13/09/2021 |
| 9 | CTAA | 21-02272-400 | REFORMA Y AMPLIACION | PL 7 PARCELA Jijona/Xixona ALICANTE 03083 | 27/07/2021 |
| 10 | CTAA | 21-02268-880 | REFORMA | CL VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, Novelda ALICANTE 03093 | 15/07/2021 |
| 11 | CTAA | 21-02272-300 | REFORMA Y AMPLIACION | PL 7 PARCELA Jijona/Xixona ALICANTE 03083 | 19/05/2021 |
| 12 | CTAA | 21-02268-750 | REFORMA | CL VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, Novelda ALICANTE 03093 | 19/05/2021 |
| 14 | CTAA | 21-00851-750 | REHABILITACION | CL SANTO TOMAS Alicante/Alacant ALICANTE 03014 | 26/02/2021 |
| 15 | CTAA | 21-00510-300 | AMPLIACION | CM DE LA SENDERA San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig ALICANTE 03122 | 05/02/2021 |
